(数据截止至美国时间2018年8月20日)
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 市值(亿USD) |
| 1 | BIDU | 百度 | 220.10 | 762.98 |
| 2 | JD | 京东 | 35.79 | 507.72 |
| 3 | NTES | 网易 | 224.67 | 295.06 |
| 4 | PDD | 拼多多 | 19.51 | 216.13 |
| 5 | IQ | 爱奇艺 | 29.40 | 208.06 |
| 6 | CTRP | 携程网 | 40.00 | 199.05 |
| 7 | WB | 微博 | 80.55 | 180.94 |
| 8 | BGNE | 百济神州 | 165.28 | 88.86 |
| 9 | MOMO | 陌陌 | 42.28 | 79.77 |
| 10 | SPIL | 矽品 | 8.59 | 57.99 |
| 11 | SINA | 新浪 | 74.73 | 53.39 |
| 12 | JOBS | 前程无忧 | 72.80 | 44.94 |
| 13 | YY | 欢聚时代 | 88.87 | 42.92 |
| 14 | BILI | 哔哩哔哩 | 11.14 | 31.02 |
| 15 | CBPO | 泰邦生物 | 93.36 | 24.82 |
| 16 | HTHT | 华住酒店集团 | 33.88 | 22.80 |
| 17 | HLG | 海亮教育 | 82.18 | 21.12 |
| 18 | SIMO | 慧荣科技 | 58.37 | 20.15 |
| 19 | UXIN | 优信 | 6.57 | 18.56 |
| 20 | KANG | 爱康国宾 | 20.40 | 14.02 |
| 21 | HOLI | 和利时自动化 | 23.45 | 13.85 |
| 22 | LX | 乐信 | 12.44 | 13.50 |
| 23 | HIMX | 奇景光电 | 6.56 | 11.3 |
| 24 | VNET | 世纪互联 | 8.82 | 10.03 |
| 25 | TOUR | 途牛 | 7.46 | 9.24 |
| 26 | SOHU | 搜狐 | 22.69 | 8.83 |
| 27 | CSIQ | 阿特斯 | 14.28 | 8.13 |
| 28 | SECO | 寺库 | 13.97 | 7.18 |
| 29 | REDU | 瑞思 | 12.89 | 7.09 |
| 30 | CYOU | 畅游 | 13.39 | 7.00 |
| 31 | XNET | 迅雷 | 10.26 | 6.89 |
| 32 | JG | 极光 | 5.51 | 6.49 |
| 33 | IMOS | 南茂科技 | 14.62 | 6.26 |
| 34 | YIN | 银科控股 | 7.78 | 5.31 |
| 35 | TEDU | 达内科技 | 8.77 | 4.91 |
| 36 | HX | 和信贷 | 8.22 | 3.94 |
| 37 | SVA | 科兴生物 | 6.86 | 3.91 |
| 38 | JASO | 晶澳太阳能 | 7.49 | 3.51 |
| 39 | CIFS | 圣盈信 | 15.14 | 3.35 |
| 40 | KNDI | 康迪车业 | 4.20 | 2.14 |
| 41 | PME | 平潭海洋 | 2.64 | 2.09 |
| 42 | GSUM | 国双科技 | 6.30 | 1.87 |
| 43 | CXDC | 鑫达集团 | 3.60 | 1.79 |
| 44 | ATAI | ATA公司 | 5.99 | 1.37 |
| 45 | UTSI | UT斯达康 | 3.68 | 1.32 |
| 46 | CAAS | 中汽系统 | 3.84 | 1.22 |
| 47 | JMU | 众美联 | 1.32 | 1.08 |
| 48 | SORL | 瑞立集团 | 5.23 | 1.01 |
| 49 | KGJI | 金凰珠宝 | 1.23 | 0.81 |
| 50 | CNIT | 中国信息技术 | 1.76 | 0.72 |

上市热线:13590433136 咨询热线:15338771156
业务邮箱:56967462@qq.com
咨询QQ:56967462