(数据截止至美国时间2018年8月20日)
| 代码 | 股价($) | 市值($) | 公司中文名 | 公司英文名 |
| TCEHY | 44.13 | 415,211,668,077 | 腾讯控股 | Tencent Holding Ltd. |
| LVMHF | 339.00 | 172,100,096,100 | 路易威登 | LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton |
| HBCYF | 8.80 | 156,793,296,000 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings PLC |
| SFTBY | 45.525 | 100,448,865,720 | 日本软银集团 | Softbank Group |
| BAYZF | 107.00 | 100,858,725,450 | 德国拜尔公司 | Bayer A.G. |
| SIEGY | 62.9 | 106,930,000,000 | 西门子公司 | Siemens AG |
| NSRGY | 82.05 | 255,352,728,000 | 雀巢公司 | Nestle S.A. |
| BUDFF | 98.75 | 158,813,912,905 | 百威英博啤酒 | Anheuser Busch Inbev SA NV |
| GBTC | 8.87 | 1,771,209,498 | 比特币投资信托 | Bitcoin Investment Trust |
| BNPQY | 29.255 | 73,125,713,804 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas |
| AAGIY | 33.9 | 102,072,900,000 | 友邦保险 | AIA Group, Ltd. |
| RHHVF | 239.25 | 168,088,125,975 | 罗氏药厂 | Roche Holding Ltd. |
| ABLZF | 22.2 | 51,387,294,600 | 艾波比股份有限公司 | ABB Ltd. |
| LNGG | 16.1 | 1,263,033,167 | 美国林恩能源 | Linn Energy Inc. |
| NTDOY | 40.26 | 45,628,751,520 | 任天堂公司 | Nintendo Co., Ltd. |
| CFRUY | 8.44 | 44,056,800,000 | 瑞士历峰集团 | Compagnie Financiere Richemont AG |
| ASMLF | 195.51 | 85,119,384,210 | 荷兰阿斯麦 | ASML Holding N.V. |
| IMBBY | 38.04 | 36,469,366,440 | 帝国品牌公司 | Imperial Brands PLC |
| RCRRF | 29.25 | 16,535,610,000 | 才库媒体集团 | Recruit Holdings Co., Ltd. |
| TTNDY | 29.72 | 9,552,103,104 | 创科实业有限公司 | Techtronic Industries Ltd. |

上市热线:13590433136 咨询热线:15338771156
业务邮箱:56967462@qq.com
咨询QQ:56967462